previous arrow
next arrow
Slider

일반 크러셔

일반 크러셔 RSG 시리즈
  • 건물 철거용으로 설계
목차/모델 단위 RSG Mini 시리즈 RSG 시리즈
JSC20MRC JSC30MRC JSC130MRC JSC180MRC JSC250MRC JSC280MRC JSC320MRC JSC350MRC JSC420MRC
중량 kg 210 320 500 1,150 1,580 1,850 2,750 3,500 5,200
길이 mm 1,060 1,260 1,390 1800 2,100 2,280 2,450 2,600 2,850
중량 kg 720 770 955 1,080 1,280 1,450 1,720 2,100 2,350
최대 개방 너비 mm 0~400 0~480 0~620 0~750 0~890 0~960 0~1,100 0~1,250 0~1,400
크래시 힘 A kn 660 773 911 3,620 5,480 6,311 7,252 8,820 11,950
크래시 힘 B kn 307 336 430 1,370 2,050 2,254 2,695 3,332 5,194
크래시 힘 C kn 200 240 280 882 1,117 1,372 1,175 2,058 2,744
캐리어 중량 ton 1.5~3 2.5~5 5~8 12~15 18~22 20~22 24~32 32~38 38~48
최대 압력 ㎏/㎠ 220 220 240 320 320 300 320 320 320
회전 360° 360 360 360 360 360 360 360 360 360
강착장치 부품
강착장치 부품

굴삭기 예비 부품

이 및 어댑터
이 및 어댑터

굴삭기 예비 부품

펌프 및 모터
펌프 및 모터

굴삭기 예비 부품

스윙 베어링 및 씰 키트
스윙 베어링 및 씰 키트

굴삭기 예비 부품

치즐
치즐

브레이커 예비 부품

씰 키트
씰 키트

브레이커 예비 부품