프라임 얼티밋 대형 유형 / 아레스(ARES) 시리즈
프라임 얼티밋 대형 유형 / 아레스(ARES) 시리즈
다음을 위한 설계
- ARES 해머는 축적된 전문 지식과 경험의 결과
- 극한의 작업 현장에서 높은 성능 제공
- ARES는 고객 여러분께 뛰어난 가치를 더할 것입니다.
사양 / 모델 | 단위 | A 460 프라임 | A 550 프라임 | A 750 프라임 | A 1000 프라임 | ||||
상단 | 박스 | 상단 | 박스 | 상단 | 박스 | 상단 | 박스 | ||
작동 중량 | kg | 4,100 | 3,800 | 5,500 | 5,200 | 6,500 | 6,200 | 8,500 | 8200 |
lb | 9,038 | 8,377 | 12,125 | 11,464 | 14,330 | 13,668 | 18,739 | 18,045 | |
충격 에너지 | joule | 14,500 | 16,500 | 18,500 | 22,000 | ||||
ft.lb | 10,695 | 12,170 | 13,645 | 16,226 | |||||
충격률 | bpm | 200 ~ 350 | 200 ~ 300 | 200 ~ 250 | 180 ~ 200 | ||||
작동 압력 | bar | 180 ~ 210 | 180 ~ 210 | 180 ~ 210 | 180 ~ 210 | ||||
psi | 2,560 ~ 2,986 | 2,560 ~ 2,986 | 2,560 ~ 2,986 | 2,560 ~ 2,986 | |||||
완화 설정 압력 | bar | 230 ~ 250 | 230 ~ 250 | 230 ~ 250 | 230 ~ 250 | ||||
psi | 3,335 ~ 3,555 | 3,335 ~ 3,555 | 3,335 ~ 3,555 | 3,335 ~ 3,555 | |||||
오일 유량 | l/min | 190 ~ 230 | 220 ~ 270 | 220 ~ 290 | 290 ~ 350 | ||||
gal/min | 50 ~ 61 | 58 ~ 72 | 58 ~ 77 | 77 ~ 93 | |||||
공구 직경 및 길이 | mm | 175 × 1,500 | 185 × 1,600 | 195 × 1,700 | 210 × 1,700 | ||||
inch | 6.9 × 59 | 7.3 × 63 | 7.7 × 67 | 83 × 67 | |||||
공구 직경 및 길이 | mm | 175 × 1,500 | 185 × 1,600 | 195 × 1,700 | 210 × 1,700 | ||||
inch | 6.9 × 59 | 7.3 × 63 | 7.7 × 67 | 83 × 67 | |||||
압력 라인 크기(내측)(호스 연결부) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |||||
압력 라인 크기(외측)(호스 연결부) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |||||
백헤드 N2 압력 | ㎏/㎠ | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 | 15 ~ 17 | ||||
축암조 N2 압력 | ㎏/㎠ | 55 ~ 60 | 55 ~ 60 | 55 ~ 60 | 55 ~ 60 | ||||
캐리어 중량 범위(최소~최대) | ton | 38 ~ 48 | 46 ~ 65 | 65 ~ 85 | 75 ~ 120 | ||||
ib | 83,775 ~ 105,821 | 101,412 ~ 143,300 | 143,300 ~ 187,392 | 165,346 ~ 264,554 |
1) 작업 중량에는 표준 작업 공구와 상단 브래킷이 포함됩니다.
2) 캐리어의 설명서 및 캐리어 제조업체로부터 장비 캐리어의 승강 용량을 확인합니다.
브랜드 이름 | 단위(ton) | A 460 프라임 | A 550 프라임 | A 750 프라임 | A 1000 프라임 |
현대 | 38~120 | R380 / HX380 / R430 | R480/ HX480 / R520 / HX520 | R800 | R1200 |
두산 | 38~70 | DX380 / DX420 / DX480 | DX500 / DX520 | DX700 | |
캐터필러(CATERPILLAR) | 36~90 | CAT336 / CAT340 | CAT349 / CAT352 | CAT374 / CAT375 /CAT385 | CAT390 |
코마츠(KOMATSU) | 40~1,25 | PC400 / PC450 | PC600 | PC700 / PC800 | PC 1250 |
히타치(HITACHI) | 40~1,200 | ZX400 / ZX 470 | ZX670 | ZX870 | EX1200 |
코벨코(KOBELCO) | 35~85 | SK350 / SK380 | SK460 / SK480 / SK500 | SK500 | SK850LC-9 |
볼보(VOLVO) | 35~95 | EC350 / EC380 | EC460 / EC480 | EC750 | EC950 |
JCB | 37~46 | JS370 | JS460 | ||
케이스(CASE) | 37~800 | CX370 / CX470 | CX700 | CX800 | CX800 |
리브헤르(LIEBHERR) | 36~98 | R936 / R944 / R946 / R950 | R954 / R956 | R960 / R 966 / R970 | R970 / R974 / R976 / R980 |
존 디어(JOHN DEERE) | 38~86 | 380G LC | 470G LC | 670G LC | 870G LC |

강착장치 부품
굴삭기 예비 부품

이 및 어댑터
굴삭기 예비 부품

펌프 및 모터
굴삭기 예비 부품

스윙 베어링 및 씰 키트
굴삭기 예비 부품

치즐
브레이커 예비 부품

씰 키트
브레이커 예비 부품