분쇄기

분쇄기(2차 크러셔)
  • 강화 콘크리트를 분쇄할 수 있도록 설계
목차/모델 단위 FSM
JSC 180F JSC 250F JSC 280F JSC 320F JSC 420F
중량 kg 950 1,500 1,750 2,450 4,200
길이 mm 1,920 2,020 2,200 2,350 2,900
너비 kg 1,150 1,250 1,370 1,620 1,920
최대 개방 너비 mm 0~700 0~880 0~950 0~1,100 0~1,280
크래시 힘 A kn 1,880 2,175 2,528 2,636 3,586
크래시 힘 B kn 774 980 1,136 1,205 1,764
크래시 힘 C kn 597 735 842 901 1,470
캐리어 중량 ton 12~15 18~22 20~22 24~32 35~48
최대 압력 ㎏/㎠ 260 280 300 300 300
강착장치 부품
강착장치 부품

굴삭기 예비 부품

이 및 어댑터
이 및 어댑터

굴삭기 예비 부품

펌프 및 모터
펌프 및 모터

굴삭기 예비 부품

스윙 베어링 및 씰 키트
스윙 베어링 및 씰 키트

굴삭기 예비 부품

치즐
치즐

브레이커 예비 부품

씰 키트
씰 키트

브레이커 예비 부품