Diaphragm
NO. | PART NAME | SPECIFICATION | SIZE |
1 | DIAPHRAGM | F-1 | ø82 * 19 |
2 | DIAPHRAGM | F-2 | ø97 * 16 |
3 | DIAPHRAGM | F-4 | ø120 * 24 |
4 | DIAPHRAGM | F-5 | ø130 * 22 |
5 | DIAPHRAGM | F-6 | ø110 * 18 |
6 | DIAPHRAGM | F-9 | ø130 * 22 |
7 | DIAPHRAGM | F-19 | ø150 * 40 |
8 | DIAPHRAGM | F-22 | ø170 * 35 |
9 | DIAPHRAGM | F-35 | ø190 * 40 |
10 | DIAPHRAGM | F-45 | ø210 * 50 |
11 | DIAPHRAGM | HB-1G | ø65 * 10 |
12 | DIAPHRAGM | HB-2G | ø82 * 19 |
13 | DIAPHRAGM | HB-3G/5G | ø100 * 17 |
14 | DIAPHRAGM | HB-8G | ø120 * 24 |
15 | DIAPHRAGM | HB-10G | ø140 * 40 |
16 | DIAPHRAGM | HB-15G /18G | ø150 * 40 |
17 | DIAPHRAGM | HB-20G | ø170 * 35 |
18 | DIAPHRAGM | HB-20G / 30G / 350G | ø190 * 40 |
19 | DIAPHRAGM | HB-40G /TB450G | ø210 * 50 |
20 | DIAPHRAGM | HB-200 | ø135 * 23 |
21 | DIAPHRAGM | HB-700 / 400 | ø165 * 23 |
22 | DIAPHRAGM | HB-1200 / 1500 | ø230 * 20 |
23 | DIAPHRAGM | HB-1600 | ø217 * 30 |
24 | DIAPHRAGM | SB-120/121/130 | ø192 * 40 |
25 | DIAPHRAGM | SB-150 | ø205 * 37 |
26 | DIAPHRAGM | TB550G | ø237 * 41 |
27 | DIAPHRAGM | MS400 | ø170 * 41 |
28 | DIAPHRAGM | MSB250 | ø130 * 30 |
29 | DIAPHRAGM | SG2800 | ø191 * 40 |
30 | DIAPHRAGM | SB60/SB80 | ø170 * 35 |
NO. | Specification / Model | SPECIFICATION | SIZE |
1 | DIAPHRAGM | MKB-1300/HM-901 | ø140 * 60 |
2 | DIAPHRAGM | HM-600 / 800 / 901 | ø140 * 60 |
3 | DIAPHRAGM | HM-110 / 300 / 301 / 550 / 560 / 60 | ø112 * 16 |
4 | DIAPHRAGM | HM-700 / 711 | ø185 * 50 |
5 | DIAPHRAGM | HM-900/950/960/965 / MKB-2000,300,4000 | ø185 * 50 |
6 | DIAPHRAGM | HM-1000 | ø170 * 20 |
7 | DIAPHRAGM | HM-1300 | ø185 * 50 |
8 | DIAPHRAGM | HM-1500 / KRUPP-1000 / HM720 | ø170 * 20 |
9 | DIAPHRAGM | UB-3 | ø98 * 50 |
10 | DIAPHRAGM | UB-11 / 7 / 8 / 10/TOKU-14 | ø144 * 65 |
11 | DIAPHRAGM | TNB 13 / 14 | ø144 * 65 |
12 | DIAPHRAGM | OUB 312 / UB-1600 | ø170 * 70 |
13 | DIAPHRAGM | OKADA 310 | ø170 * 70 |
14 | DIAPHRAGM | UB-12 | ø170 * 70 |
15 | DIAPHRAGM | UB-2000 | ø170 * 70 |
16 | DIAPHRAGM | OUB 316 / 318 / UB-2500 | ø200 * 90 |
17 | DIAPHRAGM | UB-14 | ø200 * 90 |
18 | DIAPHRAGM | UB-17A2 | ø200 * 90 |
19 | DIAPHRAGM | UB-5 | ø138 * 68 |
20 | DIAPHRAGM | UB-11-2 | ø150 * 77 |
21 | DIAPHRAGM | UB-SAM YOUNG | ø110 * 57 |
NO. | PART NAME | SPECIFICATION | SIZE |
1 | DIAPHRAGM | AMPA 250 / 20/K20 | ø82 * 17 |
2 | DIAPHRAGM | AMPA 400 / K25 | ø108 * 33 |
3 | DIAPHRAGM | AMPA 600 / K30 | ø117 * 37 |
4 | DIAPHRAGM | AMPA 3000 / 4000 / 5000 | ø185 * 50 |
5 | DIAPHRAGM | RAMMER S-21 HIGH | ø72 * 15 |
6 | DIAPHRAGM | RAMMER S-21 LOW | ø128 * 25 |
7 | DIAPHRAGM | RAMMER S-23 HIGH | ø90 * 21 |
8 | DIAPHRAGM | RAMMER S-23 LOW | ø140 * 11 |
9 | DIAPHRAGM | RAMMER S-25 HIGH | ø110 * 22 |
10 | DIAPHRAGM | RAMMER S-25 LOW / D-50 | ø193 * 30 |
11 | DIAPHRAGM | RAMMER S-26 HIGH / D-50 | ø95 * 20 |
12 | DIAPHRAGM | RAMMER S-26 LOW / D-50 | ø193 * 30 |
13 | DIAPHRAGM | RAMMER S-54 / DNB-60 / MSB-500/MSB-550/E-64 | ø228 * 60 |
14 | DIAPHRAGM | RAMMER S-56 / DNB-70,90/E-68/MSB-600 | ø240 * 62 |
15 | DIAPHRAGM | RAMMER S-83 / DNB-110 / MSB-700 | ø267 * 75 |
16 | DIAPHRAGM | RAMMER S-86/MSB800/D-130 | ø280 * 78 |
17 | DIAPHRAGM | RAMMER G-90 | ø280 * 25 |
NO. | PART NAME | SPECIFICATION | SIZE |
1 | DIAPHRAGM | FURUKAWA 300 | ø110 * 18 |
2 | DIAPHRAGM | TOYO 650 | ø114 * 22 |
3 | DIAPHRAGM | TOYO 656 HIGH | ø90 * 18 |
4 | DIAPHRAGM | TOYO 656 LOW | ø90 * 12 |
5 | DIAPHRAGM | MITSUI 600 HIGH | ø76 * 32 |
6 | DIAPHRAGM | MITSUI 600 LOW | ø115 * 22 |
7 | DIAPHRAGM | TAISEI R-3 HIGH | ø76 * 32 |
8 | DIAPHRAGM | TAISEI T-3 LOW | ø115 * 22 |
9 | DIAPHRAGM | 9-DS | ø130 * 22 |
10 | DIAPHRAGM | LM-500/YH-65/BRP130 | ø115 * 21 |
11 | DIAPHRAGM | YH-45 | ø101 * 21 |
12 | DIAPHRAGM | CM-580 | ø115 * 26 |
NO. | PART NAME | SPECIFICATION | SIZE |
1 | DIAPHRAGM | THBB-1400/THBB800/TOYO1400 | ø157 * 70 |
2 | DIAPHRAGM | TOYO-1600 | ø157 * 70 |
3 | DIAPHRAGM | TOYO-2000 /HRB2000/THBB200 | ø190 * 40 |
4 | DIAPHRAGM | MONTABLET.BRH501=BRH250 | ø230 * 45 |
5 | DIAPHRAGM | MONTABLET.BRH125 | ø178 * 35 |
6 | DIAPHRAGM | TF-150 / 200 | ø178 * 65 |
7 | DIAPHRAGM | TF-150-2 | ø193 * 57 |
8 | DIAPHRAGM | THBB1600 | ø160 * 80 |
9 | DIAPHRAGM | BRP 95 | ø98 * 20 |
10 | DIAPHRAGM | BRP 150 | ø138 * 22 |
11 | DIAPHRAGM | BRV 43 / 45 | ø260 * 50 |
12 | DIAPHRAGM | MES 1750 | ø200 * 44 |
13 | DIAPHRAGM | LIFTON 360 HIGH | ø130 * 33 |
14 | DIAPHRAGM | LIFTON 360 LOW | ø96 * 27 |
15 | DIAPHRAGM | PAD TYPE : AIR MAN (4 PADS = 1 SET) | ø110 * 110 |
16 | DIAPHRAGM | PAD TYPE : DREAM | ø268 * 25 * |

Undercarriage Parts
Excavator Spare Parts

Tooth & Adaptors
Excavator Spare Parts

Pump & Motors
Excavator Spare Parts

Swing Bearings & Seal kit
Excavator Spare Parts

CHISEL
Breakers Spare Parts

Seal Kit
Breakers Spare Parts