previous arrow
next arrow
Slider

GENERAL CRUSHER

General Crusher RSG series
  • It is designed for dismantling of Building
Contents/Model Unit RSG Mini Series RSG Series
JSC20MRC JSC30MRC JSC130MRC JSC180MRC JSC250MRC JSC280MRC JSC320MRC JSC350MRC JSC420MRC
Weight kg 210 320 500 1,150 1,580 1,850 2,750 3,500 5,200
Length mm 1,060 1,260 1,390 1800 2,100 2,280 2,450 2,600 2,850
Weight kg 720 770 955 1,080 1,280 1,450 1,720 2,100 2,350
MAX. Opening Width mm 0~400 0~480 0~620 0~750 0~890 0~960 0~1,100 0~1,250 0~1,400
Crashing Power A kn 660 773 911 3,620 5,480 6,311 7,252 8,820 11,950
Crashing Power B kn 307 336 430 1,370 2,050 2,254 2,695 3,332 5,194
Crashing Power C kn 200 240 280 882 1,117 1,372 1,175 2,058 2,744
Carrier Weight ton 1.5~3 2.5~5 5~8 12~15 18~22 20~22 24~32 32~38 38~48
MAX. Pressure ㎏/㎠ 220 220 240 320 320 300 320 320 320
Rotation 360° 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Undercarriage Parts
Undercarriage Parts

Excavator Spare Parts

Tooth & Adaptors
Tooth & Adaptors

Excavator Spare Parts

Pump & Motors
Pump & Motors

Excavator Spare Parts

Swing Bearings & Seal kit
Swing Bearings & Seal kit

Excavator Spare Parts

CHISEL
CHISEL

Breakers Spare Parts

Seal Kit
Seal Kit

Breakers Spare Parts